2021年度ピティナピアノコンペティション近江八幡地区予選6月26日・27日結果
【イベント】 2021年6月27日 掲載
2021年度 予選結果
ピティナピアノコンペティション近江八幡地区
2021年6月26日(土)・6月27日(日)
A2級
通過ライン 8.2
予選優秀賞
演奏 番号 |
氏名 | 結果 |
2 | 松尾 佳央理 | 通過 |
3 | 野田 美鈴 | 通過 |
4 | 小橋 美月 | 通過 |
7 | 中江 世伶菜 | 通過 |
予選奨励賞
演奏番号 :1、5
以上 2 名
A1級
通過ライン 8.24
予選優秀賞
演奏 番号 |
氏名 | 結果 |
1 | 松山 沙羅 | 通過 |
3 | 井坂 圭晴 | 通過 |
5 | 細谷 有彩 | 通過 |
6 | 吉田 実央 | 通過 |
8 | 竹端 由梨 | 通過 |
11 | 藤本 美桜 | 通過 |
12 | 園田 日茉莉 | 通過 |
13 | 髙岡 凌 | 通過 |
21 | 尾張 美空 | 通過 |
23 | 水谷 舞子 | 通過 |
27 | 日下部 栞里 | 通過 |
28 | 山口 奈桜 | 通過 |
29 | 川西 亜萌 | 通過 |
予選奨励賞
演奏番号 :2、14、16、26
以上 4 名
B級
通過ライン 8.24
予選優秀賞
演奏 番号 |
氏名 | 結果 |
1 | 重田 香漣 | 通過 |
3 | 鎗 彩乃 | 通過 |
6 | 山内 碧 | 通過 |
8 | 祝 侑杏 | 通過 |
10 | 関 航太郎 | 通過 |
11 | 片岡 寧音 | 通過 |
12 | 室谷 菜乃葉 | 通過 |
13 | 髙橋 りこ | 通過 |
25 | 清水 琴未 | 通過 |
28 | 森脇 千桜 | 通過 |
29 | 松田 大志 | 通過 |
31 | 太田 光咲 | 通過 |
34 | 岩﨑 尚規 | 通過 |
35 | 堀川 奈愛 | 通過 |
36 | 安本 詩望 | 通過 |
39 | 今西 蘭奈 | 通過 |
40 | 南山 雄雅 | 通過 |
44 | 中江 莉里佳 | 通過 |
予選奨励賞
演奏番号 :5、22、23、32
以上 4 名
C級
通過ライン 8.24
予選優秀賞
演奏 番号 |
氏名 | 結果 |
1 | 三留 咲歩 | 通過 |
4 | 山口 心花 | 通過 |
6 | 橋崎 真凛 | 通過 |
10 | 二村 沙紀 | 通過 |
16 | 葛原 咲那 | 通過 |
18 | 杉浦 愛理 | 通過 |
21 | 山本 明周 | 通過 |
22 | 戸田 ちひろ | 通過 |
25 | 野々山 三笠 | 通過 |
26 | 岩崎 友梨子 | 通過 |
28 | 俵 開 | 通過 |
31 | 沼光 あい | 通過 |
予選奨励賞
演奏番号 :2、14、23
以上 3 名
D級
通過ライン 8.34
予選優秀賞
演奏 番号 |
氏名 | 結果 |
7 | 山田 妃莉 | 通過 |
9 | 中江 くるみ | 通過 |
10 | 植田 麗 | 通過 |
予選奨励賞
演奏番号 :6
以上 1 名
E級
通過ライン 8.2
予選優秀賞
演奏 番号 |
氏名 | 結果 |
1 | 横田 美羽 | 通過 |
2 | 幾世 奈々花 | 通過 |
4 | 野村 優名 | 通過 |
9 | 三浦 朋弥 | 通過 |
予選奨励賞
演奏番号 :5
以上 1 名
F級
通過ライン 8.34
予選優秀賞
演奏 番号 |
氏名 | 結果 |
2 | 飯塚 梨央 | 通過 |
4 | 岩下 楓 | 通過 |
8 | 藤野 萌香 | 通過 |
予選奨励賞
演奏番号 :3
以上 1 名
連弾初級A
通過ライン 8.08
予選優秀賞
演奏 番号 |
氏名 | 結果 |
1 | 坂田 絵美里, 古井 美羽 | 通過 |
2 | 中江 世伶菜, 中江 莉里佳 | 通過 |
予選奨励賞
該当者なし
連弾初級B
通過ライン 8.08
予選優秀賞
演奏 番号 |
氏名 | 結果 |
1 | 狩野 竜希, 佐々木 そら | 通過 |
2 | 本村 葵子, 松尾 佳音 | 通過 |
3 | 岩本 悠花, 鈴木 日和子 | 通過 |
予選奨励賞
該当者なし
連弾中級A
通過ライン 8.22
予選優秀賞
演奏 番号 |
氏名 | 結果 |
1 | 網崎 聖奈, 中永 心美 | 通過 |
2 | 内藤 望ノ花, 武智 莉子 | 通過 |
予選奨励賞
該当者なし